Screen Door Models
All measurements in inches. All doors are 80 inches tall.
| Image | Name | Material | Stile Width | Thickness | Widths Available | hf:att:pa_color | hf:att:pa_door-height | hf:att:pa_door-width | hf:att:pa_hardware | hf:att:pa_insert-color-finish | hf:att:pa_length | hf:att:pa_material | hf:att:pa_size | hf:att:pa_stile | hf:att:pa_thickness | hf:att:pa_width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chippendale Wood Screen Door | 80-in | 32-in 36-in | black white | black white wood-unfinished | ||||||||||||
| Five Bar Wood Screen Door | Finger-Jointed Wood | 3.125 | 1 | 32, 36 | finger-jointed-wood | 3-125 | 1 | 32 36 | ||||||||
| Vinyl Five Bar Screen Door | Solid Vinyl | 3.5 | 1 | 30, 32, 36 | solid-vinyl | 3-5 | 1 | 30 32 36 | ||||||||
| Belle Harbour White Vinyl Screen Door | Solid Vinyl | 3.5 | 1 | 32, 36 | solid-vinyl | 3-5 | 1 | 32 36 | ||||||||
| Waccamaw White Vinyl Screen Door | Solid Vinyl | 2.5 | 1 | 32, 36 | solid-vinyl | 2-5 | 1 | 32 36 | ||||||||
| Century Pet Guard Screen Door | Finger-Jointed Wood | 3.5 | 1 | 30, 32, 36 | finger-jointed-wood | 3-5 | 1 | 30 32 36 | ||||||||
| Summit Wood Screen Door | Clear Wood | 3.5 | 1 | 30, 32, 36 | clear-wood | 3-5 | 1 | 30 32 36 | ||||||||
| Classic Screen Door | Finger-Jointed Wood | 2.25 | 1 | 30, 32, 36 | finger-jointed-wood | 2-25 | 1 | 30 32 36 | ||||||||
| Creekside Wood Screen Door | Finger-Jointed Wood | 2.25 | 1 | 32, 36 | finger-jointed-wood | 2-25 | 1 | 32 36 | ||||||||
| Vinylcraft Solid Vinyl Screen Door | Solid Vinyl | 3.5 | 1 | 32, 36 | solid-vinyl | 3-5 | 1 | 32 36 | ||||||||
| Woodcraft Wood Screen Door | Clear Wood | 3.5 | 1 | 32, 36 | clear-wood | 3-5 | 1 | 32 36 | ||||||||
| Chesapeake Wood Screen Door with Medium Pet Door | Clear Wood | 3.5 | 1 | 32, 36 | clear-wood | 3-5 | 1 | 32 36 | ||||||||
| Chesapeake Wood Screen Door with XL Pet Door | Clear Wood | 3.5 | 1 | 32, 36 | clear-wood | 3-5 | 1 | 32 36 | ||||||||
| Chesapeake Vinyl Screen Door with Medium Pet Door | Solid Vinyl | 3.5 | 1 | 32, 36 | solid-vinyl | 3-5 | 1 | 32 36 | ||||||||
| Chesapeake Vinyl Screen Door with XL Pet Door | Solid Vinyl | 3.5 | 1 | 32, 36 | solid-vinyl | 3-5 | 1 | 32 36 | ||||||||
| Hampton Wood Screen Door | Finger-Jointed Wood | 3.125 | 1 | 32, 36 | finger-jointed-wood | 3-125 | 1 | 32 36 | ||||||||
| Seabrook Vinyl Screen Door | Solid Vinyl | 3.5 | 1 | 32, 36 | solid-vinyl | 3-5 | 1 | 32 36 | ||||||||
| Brookgreen White Vinyl Screen Door | Solid Vinyl | 3.5 | 1 | 30, 32, 36 | solid-vinyl | 3-5 | 1 | 30 32 36 | ||||||||
| Carolina White Vinyl Screen Door | Solid Vinyl | 3.5 | 1 | 30, 32, 36 | solid-vinyl | 3-5 | 1 | 30 32 36 | ||||||||
| Springview Vinyl Screen Door | Solid Vinyl | 3.5 | 1 | 30, 32, 36 | solid-vinyl | 3-5 | 1 | 30 32 36 | ||||||||
| Lafayette White Vinyl Screen Door | Solid Vinyl | 2.5 | 1 | 30, 32, 36 | solid-vinyl | 2-5 | 1 | 30 32 36 | ||||||||
| Colonial Wood Screen Door | Finger-Jointed Wood | 2.25 | 1 | 32, 36 | finger-jointed-wood | 2-25 | 1 | 32 36 | ||||||||
| Georgian White Vinyl Screen Door | Solid Vinyl | 3.5 | 1 | 32, 36 | solid-vinyl | 3-5 | 1 | 32 36 | ||||||||
| Glenwood Wood Screen Door | Finger-Jointed Wood | 3.5 | 1 | 32, 36 | finger-jointed-wood | 3-5 | 1 | 32 36 | ||||||||
| Heritage Vinyl Screen Door | Solid Vinyl | 3.5 | 1 | 32, 36 | solid-vinyl | 3-5 | 1 | 32 36 | ||||||||
| Charlestowne White Vinyl Screen Door | Solid Vinyl | 3.5 | 1 | 30, 32, 36 | solid-vinyl | 3-5 | 1 | 30 32 36 | ||||||||
| Lafayette Wide Stile Vinyl Screen Door | Solid Vinyl | 3.5 | 1 | 30, 32, 36 | solid-vinyl | 3-5 | 1 | 30 32 36 | ||||||||
| Prarieview Solid Vinyl Screen Door | Solid Vinyl | 3.5 | 1 | 32, 36 | solid-vinyl | 3-5 | 1 | 32 36 | ||||||||
| Summit Pressure Treated Wood Screen Door | Pressure-Treated Wood | 3.5 | 1 | 30, 32, 36 | pressure-treated-wood | 3-5 | 1 | 30 32 36 | ||||||||
| Pioneer Wood Screen Door | Clear Wood | 3.5 | 1 | 32, 36 | clear-wood | 3-5 | 1 | 32 36 | ||||||||
| Timberline Pressure Treated Wood Screen Door | Pressure-Treated Wood | 3.5 | 1 | 30, 32, 36 | pressure-treated-wood | 3-5 | 1 | 30 32 36 |































